|
Подробная информация о продукте:
|
Пиксель: | 3,91 мм и P4.81 | Размер модуля: | 250 х 250 мм |
---|---|---|---|
Сканирование: | 16S / 13S | размер шкафа: | 500 * 500 мм / 500 x 1000 мм |
Яркость: | ≥ 5000 нит | Обновление частоты: | 3840 Гц |
Выделить: | 180W/ m2 арендного дисплея приведенного,высокая яркость привела дисплей 1R1G1B,1r1g1b привело заливку формы Alu экрана |
Светодиодный экран для аренды высокой яркости 180 Вт/м2, 1R1G1B, литой алюминий
Преимущества:
Горячая распродажа P3.91Светодиодный дисплей / светодиодная вывеска с размером 500 мм * 500 мм / 500 мм * 1000 мм
1) Егочрезвычайно легко рассчитать площадь светодиодного экранапотому что он состоит из кабинета 500*500 мм/500 мм*1000 мм.
2) 16-битный цвет, 65536 градаций серого, частота обновления более 3840Гц/с поэтому видео или изображения на светодиодном экране очень яркие и свежие. Люди, которые это видят, будут шокированы этим удивительным опытом просмотра.
3) Внешний вид очень элегантный, выглядит очень дорого. Качество очень стабильное.
4) Это литой алюминиевый корпус, очень прочный, и точность очень высока, допуск может контролироваться в 0.1мм поэтому поверхность очень гладкая, почти нет зазора между кабинетами.
5) Боковые замки - пружинные замки, это уникально среди всех литых алюминиевых корпусов, особенно популярно на европейском и североамериканском рынках.
6) С разъемами питания и сигнала, Neutrik или Seetronic, очень легко устанавливать и демонтировать.
7) Высокая контрастность до 5000:1 при использовании черных светодиодов.
Технические параметры:
Светодиодный экран P3.91 для аренды сцены для улицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | Элемент | Технические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры светодиодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Название элемента | Тип светодиода | Яркость | Длина волны | Угол обзора по горизонтали/вертикали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Красный светодиод | SMD1921 | 540-702 мкд | 620-625 нм | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Зеленый светодиод | SMD1921 | 1200-1300 мкд | 519-522 нм | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Синий светодиод | SMD1921 | 200-260 мкд | 462-465 нм | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шаг пикселя | 3,91 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Конфигурация пикселей | 1R1G1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Разрешение модуля | 64 x 64 пикселя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пиксели модуля | 4096 пикселей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: Обычно мы принимаем T/T или L/C. Оба из них будут как минимум 30% депозита предоплатой, а остальные 70% будут оплачены до доставки. | Размер модуля | 250 мм X 250 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация кабинета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Размер кабинета (Ш x В x Г) | 500 мм x 1000 мм x 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Разрешение кабинета (точек) | 128 x 256 пикселей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Количество модулей (шт.) | 8 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пиксели кабинета | 32768 пикселей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: Обычно мы принимаем T/T или L/C. Оба из них будут как минимум 30% депозита предоплатой, а остальные 70% будут оплачены до доставки. | Плотность пикселей | 65536 пикселей/м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Материалы кабинета | Литой алюминиевый корпус для аренды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вес кабинета | 10 кг на кабинет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Упаковка | Флайт-кейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Размер флайт-кейса | 105*65*65 см (один кейс на шесть кабинетов) / 85 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификация всего экрана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Яркость экрана | ≥4500 кд/м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Метод управления | 1/16 сканирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Наилучшее расстояние просмотра | 3,91 м - 40 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Макс. потребляемая мощность | 600 Вт/м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: Обычно мы принимаем T/T или L/C. Оба из них будут как минимум 30% депозита предоплатой, а остальные 70% будут оплачены до доставки. | Среднее энергопотребление | 180 Вт/м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Уровень серого | 65536 уровней (16 бит) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Цвет дисплея | 16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Частота кадров | ≥60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Частота обновления | ≥1920 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Непрерывное рабочее время | ≥72 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Срок службы экрана | ≥100 000 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MTBF | ≥5000 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Частота дискретных мертвых пикселей | <1>
14 |
Частота непрерывных мертвых пикселей |
Нет |
15 |
Частота мертвых пикселей |
<1>
| 16 |
Степень защиты |
Только для использования в помещении |
17 |
Ровность экрана |
<±1 мм |
18 |
Режим питания |
AC220±10% 50 Гц / AC110±10% 60 Гц |
19 |
Температура и влажность окружающей среды |
Температура: -20 градусов Цельсия ~ +60 градусов Цельсия |
Влажность: 10% ~ 90% относительной влажности |
20 |
Режим управления |
Синхронный дисплей с управляющим ПК через DVI |
21 |
Система управления |
Linsn, Novastar или по вашему требованию. |
22 |
Содержимое дисплея |
Видео, DVD, VCD, TV, картинки, мультфильмы, графика, тексты и т. д. |
23 |
Интерфейс |
Стандартный Ethernet |
24 |
Дальность передачи |
Многомодовое волокно <500 м, одномодовое волокно <30 км, интернет-кабель <100 м25СертификатCE, ROHS, FCC |
| FAQ: |
1: Какова гарантия на ваш светодиодный дисплей? |
|
5
лет гарантии и более 100000 часов срока службы экрана.
2: каковы ваши условия оплаты? Сколько времени занимает доставка?A: Обычно мы принимаем T/T или L/C. Оба из них будут как минимум 30% депозита предоплатой, а остальные 70% будут оплачены до доставки.Время выполнения заказа обычно составляет 20 дней.
3: Каково ваше предпродажное и послепродажное обслуживание?
A: Для предпродажного обслуживания у нас есть профессиональная команда продаж и техническая команда, которые готовы ответить на ваш вопрос в течение 24 часов.
Для послепродажного обслуживания мы проинструктируем вас, как установить, как использовать, как заменить сломанные модули, и мы также можем отправить технических специалистов в вашу страну, в целом, наш светодиодный дисплей не будет иметь больших проблем, вы можете быть уверены в покупке.
Услуги:
1. На ваш запрос, касающийся наших продуктов или цены, будет дан ответ в течение 12 часов.
2. OEM и ODM, любые ваши индивидуальные светильники мы можем помочь вам разработать и внедрить в продукт.
3. Дистрибьюторство предлагается для вашего уникального дизайна и некоторых наших текущих моделей.
4. Защита вашей зоны продаж, идеи дизайна и всей вашей личной информации.
5. Лучшее соотношение цены и качества и безупречный сервис до и после продажи.
Контактное лицо: Tiffany
Телефон: 0086 15014195661