|
Подробная информация о продукте:
|
| модель: | Светодиодное окно прозрачное P6.25 | Размер шкафа: | Или 250*1235/250*1535. Максимальная высота 1,5 м |
|---|---|---|---|
| Частота обновления: | Регулируемая частота 3840 Гц | Яркость: | ≥4500кд |
| Материал корпуса: | Железный шкаф или шкаф из литого под давлением алюминия | Гарантия: | 3 года |
| Выделить: | дисплей приведенный 11S окна магазина,экран приведенный 5.6mm окна,экран приведенный 63775dots/m2 окна |
||
Светодиодный экран для витрин, внутренний, цветной, 11S, P2.5-6.25, HD
Преимущества :
1. Прозрачная витрина P2.5-6.25 отличается более высоким разрешением и четкостью, высокой прозрачностью и элегантностью.
2. Светодиодная лампа имеет высокий коэффициент проникновения 70% - 95%, что обеспечивает оригинальное освещение и
функцию обзора стеклянной навесной стены.
Технические характеристики :
| Шаг пикселя | P2.5 | P3.91 | P6.25 |
| Разрешение (точек/м²) | 160000 | 65536 | 25600 |
| Плотность пикселей | 50*400 | 64*256 | 40*192 |
| Стандартный размер модуля (мм) | 125*1035 | 250*1035 | 250*1235 |
| Примечания к размеру | Или 125*1235. Максимальная высота 1,5 м. |
Или 250*1235/250*1535. Максимальная высота 1,5 м. |
Или 250*1535. Максимальная высота 1,5 м. |
| Светодиодная лампа | 2121 Два в одном | 2121 Два в одном | 2121 Два в одном |
| Частота обновления | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц |
| Яркость | ≥1800 кд | ≥3000 кд | ≥4500 кд |
| Прозрачность | 70% | 80% | 90% |
| Толщина | 2 мм | ||
| Вес/модуль | 1,2 кг | ||
| Шкала серого | 16 бит | ||
| Коэффициент контрастности | 4000:1 | ||
| Макс. потребляемая мощность (Вт/м²) | 800 | ||
| Сред. потребляемая мощность (Вт/м²) | 240 | ||
| Угол обзора по вертикали и горизонтали | 140°/140° | ||
| Кадров в секунду | 60 кадров/с; Модель с высокой частотой обновления поддерживает 3D и 120 кадров/с |
||
| Цветовая температура ~2000K-9500K | (регулируемая) Входное рабочее напряжение |
||
| AC:110V~240V 50~60 Гц | Среднее время безотказной работы (ч) ≥10000 |
||
| Срок службы светодиодов (ч) | 100000 | ||
| Рабочая температура (°C) | -10 | ||
| ~ | 60°CРежим установки | ||
| (RH)10%~90% | Без конденсацииРежим установкиМонтаж на стекло; Подвесной; Внутренний арочный монтаж; Резка, гибка по размеру поддержки. |
||
| Полноэкранный (подвесной) Д*Ш*В | 758* 70*1323 мм (70 мм: блок управления) |
||
| 5000* 70*2400 мм | (Макс. высота * 3 м) / |
Полноэкранный (на кронштейне, монтаж на стекло) Д*Ш*В 2000*1200 мм |
Стеклянная навесная стена P2.5-6.25 обеспечивает хороший визуальный эффект в помещении, например, в сетевых магазинах, банках, |
| (кронштейн изготавливается на заказ) | 2008*382*2449 мм (382 мм: кронштейн) / |
Применение : |
Стеклянная навесная стена P2.5-6.25 обеспечивает хороший визуальный эффект в помещении, например, в сетевых магазинах, банках, |
выставочных центрах, аэропортах, станциях метро, автосалонах 4S, торговых центрах, ювелирных магазинах и т. д.
![]()
![]()
![]()
Часто задаваемые вопросы :
1. Каков ваш текущий срок выполнения заказа?
О: Обычно не более 20 дней; некоторые товары есть на складе для быстрой доставки.
![]()
2. Какова гарантия на вашу продукцию?
О: Обычно 2 года, начиная с даты получения товара клиентами.
3. Почему стоит покупать у нас, а не у других поставщиков?
О: Круглосуточная техническая поддержка, отличный сервис - наша миссия.
Более 12 лет опыта OEM и ODM.
Профессиональный поставщик светодиодных модулей, высококачественные продукты по наиболее конкурентоспособной цене для удовлетворения различных потребностей.
Контактное лицо: Miss. Tiffany
Телефон: 0086 15014195661
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы