|
Подробная информация о продукте:
|
| Пиксельный шаг: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4 | Размер модуля: | 320*160 мм |
|---|---|---|---|
| Функции: | Угол изгиба >15° | Угол просмотра: | 160 ° |
| Входное напряжение: | AC110-240V | Температура: | -30℃-70℃ |
| Срок службы (часы): | 100000 | Гарантия: | 3 года |
| Выделить: | гибкий столбчатый светодиодный дисплей для розничной торговли,светодиодный рекламный экран,соответствующий ROHS |
||
Гибкий светодиодный дисплей для колонн с ROHS для рекламы в розничных магазинах из Китая
Гибкие светодиодные модули из Китая способны создавать любые изогнутые экраны высокой четкости, независимо от размера вогнутой или выпуклой поверхности.
Гибкие светодиодные дисплеи способны создавать любую изогнутую поверхность, независимо от размера вогнутой или выпуклой поверхности. Гибкий светодиодный экран имеет модульную конструкцию, позволяющую создавать светодиодные экраны любого большего размера, а также магнитную конструкцию для обслуживания спереди, розничных магазинов, креативных колонн и т. д.
Основные параметры
От мелкого шага P1.25 мм до P4 мм, что предоставляет множество возможностей в вашем дизайне.
| Гибкий светодиодный экран для помещений | |||||||
| Шаг пикселя (мм) | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
| Светодиодная лампа | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Сканирование | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Разрешение | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Размер модуля | 320 мм x 160 мм | ||||||
| Размер кабинета | Поддержка настройки | ||||||
| Режим обслуживания | Поддержка магнитного обслуживания спереди | ||||||
| Яркость | 500-800 нит | ||||||
| Частота обновления | 3840 Гц | ||||||
| Уровень защиты | IP30 | ||||||
Конструкция светодиодного экрана
![]()
![]()
Функции интеллектуального дизайна
![]()
Сколько это будет стоить?
Если вы заинтересованы, просто свяжитесь со мной, чтобы узнать больше!
Контактное лицо: Tiffany
Телефон: 0086 15014195661