|
Подробная информация о продукте:
|
| Ряд: | Серия 640*480 мм | Тип шкафа: | Литье алюминия под давлением |
|---|---|---|---|
| Модель и тип светодиода: | 2121 | Обновлять: | 3840 Гц |
| Яркость: | 800 nits | Система управления: | Новастар |
| Выделить: | Внутренний светодиодный дисплей P2.5,3840Hz экран приведенный обновленного тарифа,панель LED с широким углом обзора |
||
| Тип | P2.5 | Контрастность | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| Серия | Серия 640×480 мм | Угол обзора | Г 160°, В 160° |
| Размер модуля | 320×160 мм | Система управления | NovaStar |
| Тип корпуса | Литой алюминий | Источник питания и модель | 5 В, G_energy |
| Доступ / Обслуживание | Фронтальное обслуживание | Максимальная мощность (Вт) | 110 |
| Модель и тип светодиода | 2121 | Средняя мощность (Вт) | 45 |
| Производитель светодиодов | Rayshine | Модель карты приемника (без HDR) | MRV208-N |
| Производитель микросхемы драйвера | FM6373 | Сканирование | 32 |
| Обновление | 3840 Гц | Вес одного шкафа (кг) | 9 кг |
| Яркость | 800 нит | Максимальная мощность (Вт/м²) | 358 |
| Средняя мощность (Вт/м²) | 146 | Степень защиты (IP) | IP30 |
| Вес (кг/м²) | 29 | Шкала серого | 14 бит |
Контактное лицо: Miss. Tiffany
Телефон: 0086 15014195661
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы