|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | сверхтонкий светодиодный дисплей,Легкий прокатный светодиодный экран,дисплей высокого разрешения для заседаний |
||
|---|---|---|---|
Этот ультратонкий светодиодный дисплей имеет исключительно тонкий 22,5 мм профиль шкафа, предназначенный для бесшовной интеграции в стену.Легкая конструкция упрощает установку, обеспечивая при этом высокую яркость и равномерный визуальный эффект, что делает его идеальным для розничных магазинов, корпоративных помещений и выставочных площадок.
| Параметр | П0.9375 | П1.25 | П1.5625 | П1.875 |
|---|---|---|---|---|
| Размер модуля | 300 мм × 168,75 мм | |||
| Разрешение модуля | 320 × 180 | 240 × 135 | 192 × 108 | 160 × 90 |
| Постановление Кабинета Министров | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 |
| Система управления | Интегрированная коробка-Nova Star | |||
| Размер шкафа | 600 мм × 337,5 мм | |||
| Услуги по обслуживанию | Фронтальное обслуживание | |||
| Круговая | Общая катодная схема. Общая анодная схема. | |||
| Масса по шкафу | 30,8 кг - 4 кг | |||
| Яркость | 300-800nit, регулируемый | |||
| Скорость обновления | 3840 Гц | |||
| Угол обзора | Горизонтально 160° / вертикально 140° | |||
| Напряжение | Электрическое питание от 100-240В СВ сверхтонкого ПФК | |||
| Совместимая функция | Двойная карта питания и приема | |||
| Максимальное потребление на шкаф | ≤ 120 Вт | |||
| Среднее потребление на шкаф | ≤ 40 Вт | |||
Идеально подходит для пространственных и высококачественных визуальных приложений, ультратонкие светодиодные дисплеи широко используются в корпоративных лобби, розничных магазинах, выставочных залах, студиях вещания,и роскошные места для рекламы, брендинга и захватывающих цифровых фонов.
Контактное лицо: Miss. Tiffany
Телефон: 0086 15014195661
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы