|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | Светодиодный постерный экран GOB с гарантией,Светодиодный постерный дисплей различных размеров,Прочный светодиодный постерный экран GOB |
||
|---|---|---|---|
| Параметр | Спецификации |
|---|---|
| Модель | П1.86 |
| Тип модуля | GOB (противосопротивление столкновениям и водонепроницаемость) |
| Пиксельное расстояние (мм) | 1.86 |
| ЛЭД-энкапсуляция | SMD1515 |
| Разрешение экрана (точки/м2) | 288,906 |
| Способ сканирования | 1/43 |
| Размер модуля (мм) | 320 x 160 |
| Размер шкафа (L*W*H) | 640 x 1920 мм |
| Материал шкафа | Алюминий, литой на литье |
| Услуги по обслуживанию | Служба тыла |
| Вес шкафа | 52 кг/шт. |
| Угол обзора | H:140° V:140° |
| Серая шкала | 16 бит |
| Скорость обновления (HZ) | ≥ 3840 Гц |
| Яркость (ниты) | ≥ 1000 |
| Рабочее напряжение (V) | Обменное напряжение 100 ~ 240 В |
| Среднее потребление электроэнергии (Вт/м2) | 150 |
| Максимальное потребление электроэнергии (Вт/м2) | 450 |
| Степень IP | IP43 |
| Операция "Влажность" | 10 ‰ 95% RH |
| Операционная температура | -20°C ≈40°C |
| Метод контроля | Wi-Fi / USB / компьютер |
Контактное лицо: Tiffany
Телефон: 0086 15014195661
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы